|
||||||||||||||
|
|
| 基本参数 | |
| 网络制式 | GSM 900/1800/1900MHz |
| 体积 | 101×46×16mm |
| 重量 | 94g |
| 结构 | 滑盖 |
| 电池容量 | 800mAh |
| 屏幕 | |
| 主屏类型 | 彩屏 |
| 主屏色位数 | 26万色 |
| 主屏材质 | TFT |
| 主屏分辨率 | 176×220像素 |
| 铃声 | |
| 铃声类型 | 64和弦;支持MP3、AAC、AAC+、e-AAC+、WMA格式铃声 |
| 拍摄 | |
| 摄像头结构 | 内置 |
| 主摄像头像素 | 130万 |
| 摄像头感光元件 | CMOS |
| 闪光灯 | 有 |
| 音乐 | |
| 娱乐 | |
| 多媒体 | |
| 音频播放 | MP3、AAC、AAC+、e-AAC+、WMA |
| 视频播放 | MPEG4、3GP(H.263) |
| 基本功能 | |
| 电话本容量 | 1000组 |
| 电话本管理模式 | 名片式 |
| 分组管理 | 支持 |
| 信息功能 | MMS |
| 短信群发 | 支持 |
| 输入法 | T9中文输入法 |
| 工具 | 日程表、纪念日、备忘录、通讯录、日历、记事本、换算器、计算器、定时器、秒表 |
| 扩展性 | |
| 红外线 | 不支持 |
| GPRS功能 | 支持 |
| GPRS级别 | Class 10 |
| JAVA功能 | 支持 |
| JAVA版本 | MIDP 2.0 |
| Wap功能 | 支持 |
| Wap版本 | WAP 2.0 |
| 内存容量 | 82MB |

